Sonntag, 06. November 2022 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | SV Westfalia Leer |
---|---|---|
34,24% | Chancen | 65,76% |
15 | Derzeitiger Platz | 8 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 15/6/11 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 9/3/4 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/7 |
25 | Punkte | 51 |
32 : 87 | Tore | 68 : 52 |
-55 | Differenz | 16 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer - SC Reckenfeld 9:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer - 1. FC Nordwalde 1:5 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer 0:6 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup - SV Westfalia Leer 5:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SV Westfalia Leer
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
3-1 | 0 |
3-5 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|