Sonntag, 23. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | SuS Neuenkirchen III |
---|---|---|
51,04% | Chancen | 48,96% |
15 | Derzeitiger Platz | 16 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 7/3/22 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 4/2/10 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/12 |
25 | Punkte | 24 |
32 : 87 | Tore | 35 : 96 |
-55 | Differenz | -61 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup 2:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer 0:6 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup - SuS Neuenkirchen III 0:2 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 9:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SuS Neuenkirchen III
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|