Sonntag, 09. Oktober 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf |
---|---|---|
38,98% | Chancen | 61,03% |
15 | Derzeitiger Platz | 9 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 12/6/14 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 6/2/8 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/6 |
25 | Punkte | 42 |
32 : 87 | Tore | 55 : 59 |
-55 | Differenz | -4 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf - SC Reckenfeld 6:2 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | Sportfreunde Gellendorf - TuS Germania Horstmar 0:3 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Reckenfeld - Sportfreunde Gellendorf 0:4 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 - Sportfreunde Gellendorf 6:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - Sportfreunde Gellendorf
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 2 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|