Samstag, 19. November 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 19. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Auto Deters-Stadion |
Head-to-Head
Grün-Weiß Amisia Rheine | Statistiken | Ski-Club Nordwest Rheine |
---|---|---|
70,61% | Chancen | 29,40% |
4 | Derzeitiger Platz | 15 |
32 | Spiele | 32 |
17/7/8 | S/U/N (Total) | 7/4/21 |
9/4/3 | S/U/N (Heim) | 5/1/10 |
8/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/11 |
58 | Punkte | 25 |
68 : 36 | Tore | 32 : 87 |
32 | Differenz | -55 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 | Höchster Heimsieg | Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 0:3 | Höchste Heimniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 |
SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - Ski-Club Nordwest Rheine
Daten von Grün-Weiß Amisia Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|