Sonntag, 04. September 2022 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Emslandstadion |
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
29,21% | Chancen | 70,80% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
32 | Spiele | 32 |
7/4/21 | S/U/N (Total) | 15/11/6 |
5/1/10 | S/U/N (Heim) | 11/2/3 |
2/3/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/9/3 |
25 | Punkte | 56 |
32 : 87 | Tore | 69 : 41 |
-55 | Differenz | 28 |
Ski-Club Nordwest Rheine - SC Reckenfeld 3:0 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - SV Westfalia Leer 5:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup - SuS Neuenkirchen III 0:2 |
SuS Neuenkirchen III - Ski-Club Nordwest Rheine 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup 0:7 |
SV Borussia Emsdetten II - Ski-Club Nordwest Rheine 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Nordwalde - FSV Ochtrup 3:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FSV Ochtrup
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
0-7 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-7 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
0-7 | 0 |
2-1 | 0 |
3-1 | 1 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|