Sonntag, 10. April 2022 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. April 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Westfalia Bilk II | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
27,56% | Chancen | 72,45% |
16 | Derzeitiger Platz | 7 |
30 | Spiele | 30 |
3/1/26 | S/U/N (Total) | 17/1/12 |
2/1/12 | S/U/N (Heim) | 8/1/6 |
1/0/14 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/6 |
10 | Punkte | 52 |
32 : 145 | Tore | 92 : 66 |
-113 | Differenz | 26 |
FC Westfalia Bilk II - FC Vorwärts Wettringen IV 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Westfalia Leer II - FC Westfalia Bilk II 7:0 |
FC Westfalia Bilk II - SV Emsdetten 05 III 0:8 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - FC Schwarz-Weiß Weiner II 0:3 |
FC Galaxy Steinfurt II - FC Westfalia Bilk II 2:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - SV Westfalia Leer II 1:8 |
Sportfreunde Gellendorf IV - FC Westfalia Bilk II 12:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Emsdetten 05 III - SV Westfalia Leer II 10:1 |
FC Westfalia Bilk II - SV Westfalia Leer II
Daten von FC Westfalia Bilk II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-7 | 2 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
1-8 | 1 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
1-8 | 1 |
5-1 | 0 |
7-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
1-8 | 0 |
5-1 | 1 |
7-0 | 2 |
Überblick der Spiele
|