Sonntag, 14. November 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. November 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine III | Statistiken | SV Emsdetten 05 III |
---|---|---|
48,93% | Chancen | 51,08% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
30 | Spiele | 30 |
24/3/3 | S/U/N (Total) | 24/2/4 |
15/0/0 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
9/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 12/2/1 |
75 | Punkte | 74 |
104 : 29 | Tore | 127 : 34 |
75 | Differenz | 93 |
Ski-Club Nordwest Rheine III - SuS Neuenkirchen V 12:0 | Höchster Heimsieg | SV Emsdetten 05 III - SV Westfalia Leer II 10:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Emsdetten 05 III - FC Schwarz-Weiß Weiner II 2:6 |
Grün-Weiß Amisia Rheine IV - Ski-Club Nordwest Rheine III 0:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Westfalia Bilk II - SV Emsdetten 05 III 0:8 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Ski-Club Nordwest Rheine III 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine III - SV Emsdetten 05 III 5:1 |
Ski-Club Nordwest Rheine III - SV Emsdetten 05 III
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|