Sonntag, 17. Oktober 2021 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 17. Oktober 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine III | Statistiken | SV Burgsteinfurt IV |
---|---|---|
58,47% | Chancen | 41,54% |
2 | Derzeitiger Platz | 6 |
30 | Spiele | 30 |
24/3/3 | S/U/N (Total) | 16/5/9 |
15/0/0 | S/U/N (Heim) | 7/2/6 |
9/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/3 |
75 | Punkte | 53 |
104 : 29 | Tore | 105 : 50 |
75 | Differenz | 55 |
Ski-Club Nordwest Rheine III - SuS Neuenkirchen V 12:0 | Höchster Heimsieg | SV Burgsteinfurt IV - SuS Neuenkirchen V 8:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SV Burgsteinfurt IV - SV Emsdetten 05 III 0:4 |
Grün-Weiß Amisia Rheine IV - Ski-Club Nordwest Rheine III 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SuS Neuenkirchen V - SV Burgsteinfurt IV 0:20 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Ski-Club Nordwest Rheine III 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Ski-Club Nordwest Rheine III - SV Burgsteinfurt IV 7:0 |
Ski-Club Nordwest Rheine III - SV Burgsteinfurt IV
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-7 | 0 |
1-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|