Sonntag, 20. Dezember 2020 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. Dezember 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
58,53% | Chancen | 41,47% |
1 | Derzeitiger Platz | 2 |
8 | Spiele | 7 |
7/1/0 | S/U/N (Total) | 5/2/0 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/0 |
22 | Punkte | 17 |
37 : 2 | Tore | 23 : 8 |
35 | Differenz | 15 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - SuS Neuenkirchen IV 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Laer 08 II - FC Galaxy Steinfurt 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Schwarz-Weiß Weiner - FC Galaxy Steinfurt
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|