Sonntag, 08. November 2020 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Westfalia Leer II | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
4,50% | Chancen | 95,51% |
14 | Derzeitiger Platz | 1 |
7 | Spiele | 8 |
0/0/7 | S/U/N (Total) | 7/1/0 |
0/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
0/0/3 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
0 | Punkte | 22 |
5 : 36 | Tore | 37 : 2 |
-31 | Differenz | 35 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 |
SV Westfalia Leer II - FC Matellia Metelen II 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 |
SC Altenrheine III - SV Westfalia Leer II 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
SV Westfalia Leer II - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von SV Westfalia Leer II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|