Sonntag, 11. Oktober 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 11. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Borghorster FC III | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
26,01% | Chancen | 73,99% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
6 | Spiele | 8 |
3/0/3 | S/U/N (Total) | 7/1/0 |
1/0/3 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
2/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
9 | Punkte | 22 |
12 : 12 | Tore | 37 : 2 |
0 | Differenz | 35 |
Borghorster FC III - TuS Laer 08 II 3:0 | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 |
Borghorster FC III - SV Burgsteinfurt II 0:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Westfalia Leer II - Borghorster FC III 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Borghorster FC III - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von Borghorster FC III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|