Sonntag, 04. Oktober 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | FC Matellia Metelen II |
---|---|---|
77,46% | Chancen | 22,54% |
1 | Derzeitiger Platz | 11 |
8 | Spiele | 5 |
7/1/0 | S/U/N (Total) | 2/0/3 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/1 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/2 |
22 | Punkte | 6 |
37 : 2 | Tore | 10 : 13 |
35 | Differenz | -3 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen II - SuS Neuenkirchen IV 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen II - FC Westfalia Bilk 1:2 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - FC Matellia Metelen II 0:5 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - FC Matellia Metelen II 7:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - FC Matellia Metelen II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-7 | 0 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
7-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|