Sonntag, 27. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Lau-Brechte | Statistiken | FC Schwarz-Weiß Weiner |
---|---|---|
13,74% | Chancen | 86,26% |
12 | Derzeitiger Platz | 1 |
6 | Spiele | 8 |
1/1/4 | S/U/N (Total) | 7/1/0 |
0/1/2 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
1/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/0 |
4 | Punkte | 22 |
9 : 21 | Tore | 37 : 2 |
-12 | Differenz | 35 |
---- | Höchster Heimsieg | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Borghorster FC III - FC Lau-Brechte 1:4 | Höchster Auswärtssieg | FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 |
SuS Neuenkirchen IV - FC Lau-Brechte 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner
Daten von FC Lau-Brechte
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-3 | 1 |
3-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|