Sonntag, 20. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | TuS Germania Horstmar II |
---|---|---|
95,72% | Chancen | 4,29% |
1 | Derzeitiger Platz | 13 |
8 | Spiele | 7 |
7/1/0 | S/U/N (Total) | 0/1/6 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/3 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/3 |
22 | Punkte | 1 |
37 : 2 | Tore | 4 : 29 |
35 | Differenz | -25 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS Germania Horstmar II - FC Westfalia Bilk 1:4 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 0 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-3 | 1 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|