Freitag, 04. September 2020 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 04. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Schwarz-Weiß Weiner | Statistiken | SC Altenrheine III |
---|---|---|
75,62% | Chancen | 24,39% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
8 | Spiele | 6 |
7/1/0 | S/U/N (Total) | 2/0/4 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/1 |
4/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
22 | Punkte | 6 |
37 : 2 | Tore | 15 : 9 |
35 | Differenz | 6 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - TuS Germania Horstmar II 9:0 | Höchster Heimsieg | SC Altenrheine III - SV Westfalia Leer II 10:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | SC Altenrheine III - FC Galaxy Steinfurt 1:2 |
FC Lau-Brechte - FC Schwarz-Weiß Weiner 0:6 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FSV Ochtrup II - SC Altenrheine III 2:0 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Altenrheine III
Daten von FC Schwarz-Weiß Weiner
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
2-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
7-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
7-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|