Sonntag, 28. Februar 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. Februar 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ski-Club Nordwest Rheine | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
32,20% | Chancen | 67,81% |
13 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 8 |
1/4/3 | S/U/N (Total) | 3/4/1 |
1/2/1 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
0/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
7 | Punkte | 13 |
8 : 13 | Tore | 27 : 18 |
-5 | Differenz | 9 |
Ski-Club Nordwest Rheine - Eintracht Rodde 2:1 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 |
Ski-Club Nordwest Rheine - FC Eintracht Rheine II 1:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 |
FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
Ski-Club Nordwest Rheine - Fortuna Emsdetten
Daten von Ski-Club Nordwest Rheine
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
3-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|