Sonntag, 21. Februar 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Februar 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FSV Ochtrup |
---|---|---|
43,08% | Chancen | 56,93% |
6 | Derzeitiger Platz | 4 |
8 | Spiele | 8 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 4/4/0 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 3/1/0 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/3/0 |
13 | Punkte | 16 |
27 : 18 | Tore | 20 : 9 |
9 | Differenz | 11 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:3 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Fortuna Emsdetten - FSV Ochtrup
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-3 | 0 |
1-4 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|