Sonntag, 15. November 2020 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. November 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Altenrheine II | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
49,20% | Chancen | 50,81% |
10 | Derzeitiger Platz | 6 |
7 | Spiele | 8 |
3/3/1 | S/U/N (Total) | 3/4/1 |
2/2/0 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
1/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
12 | Punkte | 13 |
19 : 16 | Tore | 27 : 18 |
3 | Differenz | 9 |
SC Altenrheine II - FC Vorwärts Wettringen II 4:2 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen - SC Altenrheine II 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 |
FC Matellia Metelen - SC Altenrheine II 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
SC Altenrheine II - Fortuna Emsdetten
Daten von SC Altenrheine II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|