Sonntag, 18. Oktober 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 18. Oktober 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Matellia Metelen |
---|---|---|
59,38% | Chancen | 40,63% |
6 | Derzeitiger Platz | 11 |
8 | Spiele | 8 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 2/4/2 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 1/2/1 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/2/1 |
13 | Punkte | 10 |
27 : 18 | Tore | 17 : 18 |
9 | Differenz | -1 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | FC Matellia Metelen - SC Altenrheine II 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Matellia Metelen - SV Borussia Emsdetten II 2:3 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Eintracht Rheine II - FC Matellia Metelen 0:2 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Sportfreunde Gellendorf - FC Matellia Metelen 5:1 |
Fortuna Emsdetten - FC Matellia Metelen
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 2 |
2-1 | 0 |
3-1 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
4-1 | 1 |
4-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|