Sonntag, 13. September 2020 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS St. Arnold | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
27,84% | Chancen | 72,16% |
15 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | S/U/N (Total) | 3/4/1 |
1/1/2 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
0/0/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
4 | Punkte | 13 |
15 : 28 | Tore | 27 : 18 |
-13 | Differenz | 9 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 |
TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 | Höchste Heimniederlage | ---- |
---- | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 |
Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten
Daten von TuS St. Arnold
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 3 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-5 | 0 |
4-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|