Sonntag, 13. Juni 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Juni 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSV Ochtrup | Statistiken | Fortuna Emsdetten |
---|---|---|
56,93% | Chancen | 43,08% |
4 | Derzeitiger Platz | 6 |
8 | Spiele | 8 |
4/4/0 | S/U/N (Total) | 3/4/1 |
3/1/0 | S/U/N (Heim) | 1/3/0 |
1/3/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
16 | Punkte | 13 |
20 : 9 | Tore | 27 : 18 |
11 | Differenz | 9 |
FSV Ochtrup - Ski-Club Nordwest Rheine 4:0 | Höchster Heimsieg | Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
Eintracht Rodde - FSV Ochtrup 1:3 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
FSV Ochtrup - Fortuna Emsdetten
Daten von FSV Ochtrup
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 | 21 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-3 | 2 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|