Montag, 24. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 24. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | TuS Laer 08 |
---|---|---|
38,62% | Chancen | 61,39% |
6 | Derzeitiger Platz | 3 |
8 | Spiele | 8 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 5/3/0 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 2/1/0 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/0 |
13 | Punkte | 18 |
27 : 18 | Tore | 28 : 9 |
9 | Differenz | 19 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 - 1. FC Nordwalde 6:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | TuS Germania Horstmar - TuS Laer 08 0:6 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Fortuna Emsdetten - TuS Laer 08
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|