Sonntag, 02. Mai 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 02. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | SC Altenrheine II |
---|---|---|
50,81% | Chancen | 49,20% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
8 | Spiele | 7 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 3/3/1 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 2/2/0 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/1 |
13 | Punkte | 12 |
27 : 18 | Tore | 19 : 16 |
9 | Differenz | 3 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | SC Altenrheine II - FC Vorwärts Wettringen II 4:2 |
---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen - SC Altenrheine II 1:3 |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Matellia Metelen - SC Altenrheine II 4:2 |
Fortuna Emsdetten - SC Altenrheine II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|