Montag, 05. April 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 05. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | FC Vorwärts Wettringen II |
---|---|---|
78,13% | Chancen | 21,88% |
6 | Derzeitiger Platz | 17 |
8 | Spiele | 8 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 0/2/6 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 0/2/2 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
13 | Punkte | 2 |
27 : 18 | Tore | 9 : 26 |
9 | Differenz | -17 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Vorwärts Wettringen II - TuS Laer 08 0:4 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - FC Vorwärts Wettringen II 5:0 |
Fortuna Emsdetten - FC Vorwärts Wettringen II
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-2 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|