Sonntag, 14. März 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. März 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten | Statistiken | TuS St. Arnold |
---|---|---|
72,16% | Chancen | 27,84% |
6 | Derzeitiger Platz | 15 |
8 | Spiele | 8 |
3/4/1 | S/U/N (Total) | 1/1/6 |
1/3/0 | S/U/N (Heim) | 1/1/2 |
2/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/4 |
13 | Punkte | 4 |
27 : 18 | Tore | 15 : 28 |
9 | Differenz | -13 |
Fortuna Emsdetten - SV Langenhorst-Welbergen 3:2 | Höchster Heimsieg | TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 |
---- | Höchste Heimniederlage | TuS St. Arnold - Borghorster FC II 1:4 |
TuS Germania Horstmar - Fortuna Emsdetten 0:7 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
TuS St. Arnold - Fortuna Emsdetten 5:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS St. Arnold 6:2 |
Fortuna Emsdetten - TuS St. Arnold
Daten von Fortuna Emsdetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
4-1 | 3 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 2 |
2-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|