Donnerstag, 06. April 2023 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 06. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportzentrum am Haarweg |
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen III | Statistiken | Grün-Weiß Amisia Rheine |
---|---|---|
29,00% | Chancen | 71,01% |
16 | Derzeitiger Platz | 4 |
32 | Spiele | 32 |
7/3/22 | S/U/N (Total) | 17/7/8 |
4/2/10 | S/U/N (Heim) | 9/4/3 |
3/1/12 | S/U/N (Auswärts) | 8/3/5 |
24 | Punkte | 58 |
35 : 96 | Tore | 68 : 36 |
-61 | Differenz | 32 |
SuS Neuenkirchen III - FSV Ochtrup 2:0 | Höchster Heimsieg | Grün-Weiß Amisia Rheine - SuS Neuenkirchen III 5:1 |
SuS Neuenkirchen III - SV Westfalia Leer 0:6 | Höchste Heimniederlage | Grün-Weiß Amisia Rheine - TuS Germania Horstmar 0:3 |
FSV Ochtrup - SuS Neuenkirchen III 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FSV Ochtrup II - Grün-Weiß Amisia Rheine 0:5 |
1. FC Nordwalde - SuS Neuenkirchen III 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Borussia Emsdetten II - Grün-Weiß Amisia Rheine 3:1 |
SuS Neuenkirchen III - Grün-Weiß Amisia Rheine
Daten von SuS Neuenkirchen III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-5 | 1 |
5-0 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|