Sonntag, 06. Juni 2021 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. Juni 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Laer 08 | Statistiken | FC Eintracht Rheine II |
---|---|---|
66,12% | Chancen | 33,88% |
3 | Derzeitiger Platz | 8 |
8 | Spiele | 8 |
5/3/0 | S/U/N (Total) | 4/1/3 |
2/1/0 | S/U/N (Heim) | 2/0/2 |
3/2/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/1 |
18 | Punkte | 13 |
28 : 9 | Tore | 12 : 12 |
19 | Differenz | 0 |
TuS Laer 08 - 1. FC Nordwalde 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Eintracht Rheine II - FC Vorwärts Wettringen II 2:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | FC Eintracht Rheine II - FC Matellia Metelen 0:2 |
TuS Germania Horstmar - TuS Laer 08 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Borghorster FC II - FC Eintracht Rheine II 0:3 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | Eintracht Rodde - FC Eintracht Rheine II 3:0 |
TuS Laer 08 - FC Eintracht Rheine II
Daten von TuS Laer 08
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga A Steinfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga A Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 2 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-4 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
4-4 | 1 |
Überblick der Spiele
|