Sonntag, 23. Februar 2025 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sepp-Herberger-Stadion |
Head-to-Head
TuS St. Arnold (F) | Statistiken | SV Borussia Emsdetten II (F) |
---|---|---|
64,81% | Chancen | 35,19% |
3 | Derzeitiger Platz | 7 |
25 | Spiele | 26 |
17/3/5 | S/U/N (Total) | 9/3/14 |
11/1/1 | S/U/N (Heim) | 7/2/4 |
6/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/10 |
54 | Punkte | 30 |
65 : 44 | Tore | 36 : 58 |
21 | Differenz | -22 |
TuS St. Arnold (F) - TuS Saxonia Münster (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Borussia Emsdetten II (F) - TuS Altenberge (F) 6:1 |
TuS St. Arnold (F) - SG Horstmar/Leer 0:1 | Höchste Heimniederlage | SV Borussia Emsdetten II (F) - DJK Wacker Mecklenbeck II (F) 0:5 |
TuS Altenberge (F) - TuS St. Arnold (F) 2:7 | Höchster Auswärtssieg | SG Heek/Oldenburg (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 0:2 |
1. FC Gievenbeck (F) - TuS St. Arnold (F) 11:0 | Höchste Auswärtsniederlage | DJK Wacker Mecklenbeck II (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 6:0 |
TuS St. Arnold (F) - SV Borussia Emsdetten II (F)
Daten von TuS St. Arnold (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 0 |
4-2 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|