Sonntag, 23. Februar 2025 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. Februar 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Austragungsort: Kanalstadion |
Head-to-Head
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) | Statistiken | TuS Altenberge (F) |
---|---|---|
58,67% | Chancen | 41,33% |
6 | Derzeitiger Platz | 12 |
22 | Spiele | 22 |
9/2/11 | S/U/N (Total) | 6/0/16 |
5/1/6 | S/U/N (Heim) | 5/0/6 |
4/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/10 |
29 | Punkte | 18 |
47 : 51 | Tore | 38 : 75 |
-4 | Differenz | -37 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 6:2 | Höchster Heimsieg | TuS Altenberge (F) - SV Borussia Emsdetten II (F) 3:0 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - TuS St. Arnold (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | TuS Altenberge (F) - TuS St. Arnold (F) 2:7 |
TuS Altenberge (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - TuS Altenberge (F) 1:4 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - SV Grün-Weiß Steinbeck (F) 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Horstmar/Leer - TuS Altenberge (F) 11:0 |
SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - TuS Altenberge (F)
Daten von SV Grün-Weiß Steinbeck (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
2-6 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
4-0 | 0 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
4-0 | 1 |
6-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|