Sonntag, 09. Oktober 2022 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Holtwick/Legden | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus (F) |
---|---|---|
66,33% | Chancen | 33,68% |
3 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 25 |
16/5/5 | S/U/N (Total) | 7/4/14 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/2/6 |
9/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
53 | Punkte | 25 |
106 : 61 | Tore | 53 : 75 |
45 | Differenz | -22 |
SG Holtwick/Legden - SV Union Wessum II (F) 12:1 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Germania Hauenhorst II (F) 4:1 |
SG Holtwick/Legden - SpVgg Vreden (F) 1:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus (F) - SpVgg Vreden (F) 1:6 |
DJK Rot-Weiß Alverskirchen (F) - SG Holtwick/Legden 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:7 |
ASC Schöppingen (F) - SG Holtwick/Legden 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
SG Holtwick/Legden - SC Westfalia Kinderhaus (F)
Daten von SG Holtwick/Legden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 10 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
6-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-4 | 0 |
6-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-4 | 1 |
6-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|