Sonntag, 27. September 2020 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. September 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FSV Ochtrup (F) | Statistiken | Sportfreunde Gellendorf (F) |
---|---|---|
56,92% | Chancen | 43,09% |
1 | Derzeitiger Platz | 5 |
6 | Spiele | 5 |
4/1/1 | S/U/N (Total) | 3/1/1 |
1/1/1 | S/U/N (Heim) | 1/1/0 |
3/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/1 |
13 | Punkte | 10 |
39 : 9 | Tore | 18 : 7 |
30 | Differenz | 11 |
FSV Ochtrup (F) - SG Horstmar/Leer II 4:0 | Höchster Heimsieg | Sportfreunde Gellendorf (F) - Grün-Weiß Amisia Rheine (F) 4:0 |
FSV Ochtrup (F) - Sportfreunde Gellendorf (F) 5:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen III (F) - FSV Ochtrup (F) 0:15 | Höchster Auswärtssieg | SV Langenhorst-Welbergen II (F) - Sportfreunde Gellendorf (F) 0:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
FSV Ochtrup (F) - Sportfreunde Gellendorf (F)
Daten von FSV Ochtrup (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Kreisliga A Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
3-0 | 0 |
5-6 | 1 |
6-5 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 0 |
5-6 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
3-0 | 1 |
5-6 | 0 |
Überblick der Spiele
|