Mittwoch, 17. April 2024 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 17. April 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Große Wiese |
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
---|---|---|
54,49% | Chancen | 45,51% |
2 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
15/6/3 | S/U/N (Total) | 14/5/5 |
8/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/5/1 |
7/4/1 | S/U/N (Auswärts) | 8/0/4 |
51 | Punkte | 47 |
76 : 33 | Tore | 63 : 41 |
43 | Differenz | 22 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 7:1 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - SV Germania Hauenhorst II (F) 7:0 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:3 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten (F) 0:2 |
SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Germania Hauenhorst II (F) - SG Horstmar/Leer 1:6 |
ASC Schöppingen (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | 1. FC Gievenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 7:3 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SG Horstmar/Leer
Daten von SC Westfalia Kinderhaus (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 10 |
Freundschaftsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Freundschaftsspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|