Sonntag, 03. März 2024 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Saxonia Münster |
Head-to-Head
TuS Saxonia Münster (F) | Statistiken | SC Westfalia Kinderhaus (F) |
---|---|---|
33,75% | Chancen | 66,26% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
9/5/10 | S/U/N (Total) | 15/6/3 |
5/2/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
4/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 7/4/1 |
32 | Punkte | 51 |
28 : 37 | Tore | 76 : 33 |
-9 | Differenz | 43 |
TuS Saxonia Münster (F) - TuS Altenberge (F) 4:2 | Höchster Heimsieg | SC Westfalia Kinderhaus (F) - Ibbenbürener Spvg (F) 7:1 |
TuS Saxonia Münster (F) - SG Holtwick/Legden 0:5 | Höchste Heimniederlage | SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:3 |
Ibbenbürener Spvg (F) - TuS Saxonia Münster (F) 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:8 |
SG Horstmar/Leer - TuS Saxonia Münster (F) 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ASC Schöppingen (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 2:0 |
TuS Saxonia Münster (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F)
Daten von TuS Saxonia Münster (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|