Sonntag, 21. Mai 2023 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 21. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
ASC Schöppingen (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
49,30% | Chancen | 50,70% |
4 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
16/3/7 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
9/2/2 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
7/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
51 | Punkte | 55 |
83 : 42 | Tore | 70 : 38 |
41 | Differenz | 32 |
ASC Schöppingen (F) - SV Union Wessum II (F) 10:0 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
ASC Schöppingen (F) - SG Horstmar/Leer 2:4 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 |
DJK Rot-Weiß Alverskirchen (F) - ASC Schöppingen (F) 2:6 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 |
SpVgg Vreden (F) - ASC Schöppingen (F) 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 |
ASC Schöppingen (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von ASC Schöppingen (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|