Sonntag, 07. Mai 2023 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Mai 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SG Holtwick/Legden | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
50,60% | Chancen | 49,40% |
3 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
16/5/5 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
9/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
53 | Punkte | 55 |
106 : 61 | Tore | 70 : 38 |
45 | Differenz | 32 |
SG Holtwick/Legden - SV Union Wessum II (F) 12:1 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
SG Holtwick/Legden - SpVgg Vreden (F) 1:5 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 |
DJK Rot-Weiß Alverskirchen (F) - SG Holtwick/Legden 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 |
ASC Schöppingen (F) - SG Holtwick/Legden 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 |
SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von SG Holtwick/Legden
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-3 | 1 |
3-6 | 0 |
6-2 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 1 |
3-3 | 0 |
6-2 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-2 | 0 |
3-3 | 1 |
6-2 | 1 |
6-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|