Donnerstag, 06. April 2023 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 06. April 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | SpVgg Vreden (F) |
---|---|---|
42,29% | Chancen | 57,71% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
17/4/5 | S/U/N (Total) | 20/4/2 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 9/3/1 |
9/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 11/1/1 |
55 | Punkte | 64 |
70 : 38 | Tore | 88 : 19 |
32 | Differenz | 69 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 | Höchster Heimsieg | SpVgg Vreden (F) - DJK Rot-Weiß Alverskirchen (F) 5:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | SpVgg Vreden (F) - SG Holtwick/Legden 1:2 |
SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SpVgg Vreden (F) 0:11 |
SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SpVgg Vreden (F) 2:1 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SpVgg Vreden (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|