Sonntag, 04. Dezember 2022 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Dezember 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
SG Horstmar/Leer | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
49,05% | Chancen | 50,95% |
5 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
14/6/6 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
6/4/3 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
48 | Punkte | 55 |
73 : 29 | Tore | 70 : 38 |
44 | Differenz | 32 |
SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten (F) 11:0 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
SG Horstmar/Leer - SG Holtwick/Legden 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 |
SV Union Wessum II (F) - SG Horstmar/Leer 0:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 |
TuS Altenberge (F) - SG Horstmar/Leer 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 |
SG Horstmar/Leer - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von SG Horstmar/Leer
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 2 |
2-8 | 0 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
8-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
8-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|