Sonntag, 27. November 2022 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 27. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Westfalia Kinderhaus (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
33,32% | Chancen | 66,69% |
11 | Derzeitiger Platz | 2 |
25 | Spiele | 26 |
7/4/14 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
4/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
25 | Punkte | 55 |
53 : 75 | Tore | 70 : 38 |
-22 | Differenz | 32 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Germania Hauenhorst II (F) 4:1 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SpVgg Vreden (F) 1:6 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 |
SV Union Wessum II (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 1:7 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 |
SC Westfalia Kinderhaus (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von SC Westfalia Kinderhaus (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-9 | 1 |
3-0 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
9-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|