Sonntag, 06. November 2022 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 06. November 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
TuS Altenberge (F) | Statistiken | SV Schwarz-Weiß Esch (F) |
---|---|---|
45,40% | Chancen | 54,61% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
15/3/8 | S/U/N (Total) | 17/4/5 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/2 |
48 | Punkte | 55 |
51 : 33 | Tore | 70 : 38 |
18 | Differenz | 32 |
TuS Altenberge (F) - SV Germania Hauenhorst II (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 |
TuS Altenberge (F) - SpVgg Vreden (F) 1:3 | Höchste Heimniederlage | SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 |
SV Union Wessum II (F) - TuS Altenberge (F) 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 |
SpVgg Vreden (F) - TuS Altenberge (F) 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 |
TuS Altenberge (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Daten von TuS Altenberge (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-1 | 0 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
3-3 | 1 |
4-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
3-3 | 0 |
4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|