Sonntag, 28. August 2022 11:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
---|---|---|
50,95% | Chancen | 49,05% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
17/4/5 | S/U/N (Total) | 14/6/6 |
8/2/3 | S/U/N (Heim) | 8/2/3 |
9/2/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/4/3 |
55 | Punkte | 48 |
70 : 38 | Tore | 73 : 29 |
32 | Differenz | 44 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SC Westfalia Kinderhaus (F) 9:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - Westfalia Hopsten (F) 11:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - Westfalia Hopsten (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - SG Holtwick/Legden 1:3 |
SV Union Wessum II (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Union Wessum II (F) - SG Horstmar/Leer 0:7 |
SG Holtwick/Legden - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 6:3 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Altenberge (F) - SG Horstmar/Leer 1:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SG Horstmar/Leer
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
2-8 | 1 |
3-2 | 1 |
4-2 | 2 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-4 | 0 |
4-2 | 1 |
8-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
8-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|