Mittwoch, 02. März 2022 19:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 02. März 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SV Schwarz-Weiß Esch (F) | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck (F) |
---|---|---|
59,62% | Chancen | 40,39% |
4 | Derzeitiger Platz | 10 |
27 | Spiele | 26 |
15/3/9 | S/U/N (Total) | 8/8/10 |
10/1/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/5 |
5/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 4/5/5 |
48 | Punkte | 32 |
61 : 42 | Tore | 24 : 37 |
19 | Differenz | -13 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - FC Galaxy Steinfurt (F) 4:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - Westfalia Hopsten (F) 3:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SV Langenhorst-Welbergen (F) 1:2 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck (F) - SV Langenhorst-Welbergen (F) 0:4 |
SC Falke Saerbeck (F) - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | FC Galaxy Steinfurt (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 1:2 |
SG Horstmar/Leer - SV Schwarz-Weiß Esch (F) 8:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 6:0 |
SV Schwarz-Weiß Esch (F) - SV Teuto Riesenbeck (F)
Daten von SV Schwarz-Weiß Esch (F)
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|