| Sonntag, 31. August 2025 15:30 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 31. August 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
| Austragungsort: Stadion am Borghorster Weg |
Head-to-Head
| SG Horstmar/Leer | Statistiken | SV Teuto Riesenbeck (F) |
|---|---|---|
| 66,59% | Chancen | 33,41% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 7 |
| 26 | Spiele | 26 |
| 19/5/2 | S/U/N (Total) | 10/4/12 |
| 10/1/2 | S/U/N (Heim) | 5/2/6 |
| 9/4/0 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
| 62 | Punkte | 34 |
| 91 : 30 | Tore | 63 : 55 |
| 61 | Differenz | 8 |
| SG Horstmar/Leer - SV Borussia Emsdetten II (F) 7:0 | Höchster Heimsieg | SV Teuto Riesenbeck (F) - TuS Recke (F) 6:0 |
| SG Horstmar/Leer - Turo Darfeld (F) 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Teuto Riesenbeck (F) - SG Holtwick/Legden 0:4 |
| TuS Wüllen - SG Horstmar/Leer 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Recke (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:8 |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 5:0 |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 33 | 9 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-4 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-0 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 1-4 | 0 |
| 2-0 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 2 |
| 3-1 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 5-2 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||