| Sonntag, 07. Dezember 2025 13:15 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 07. Dezember 2025 | ||
| Spiel Uhrzeit: 13:15 Uhr | ||
| Austragungsort: beermann SPORTPARK |
Head-to-Head
| SV Teuto Riesenbeck (F) | Statistiken | SG Horstmar/Leer |
|---|---|---|
| 33,32% | Chancen | 66,69% |
| 8 | Derzeitiger Platz | 1 |
| 15 | Spiele | 15 |
| 5/4/6 | S/U/N (Total) | 11/3/1 |
| 3/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
| 2/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/0 |
| 19 | Punkte | 36 |
| 42 : 37 | Tore | 51 : 18 |
| 5 | Differenz | 33 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - TuS Recke (F) 6:0 | Höchster Heimsieg | SG Horstmar/Leer - SV Teuto Riesenbeck (F) 4:0 |
| SV Teuto Riesenbeck (F) - SG Horstmar/Leer 2:5 | Höchste Heimniederlage | SG Horstmar/Leer - SG Heek/Oldenburg (F) 2:3 |
| SG Heek/Oldenburg (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 2:6 | Höchster Auswärtssieg | TuS Wüllen - SG Horstmar/Leer 1:6 |
| SV Grün-Weiß Steinbeck (F) - SV Teuto Riesenbeck (F) 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 33 |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Frauen Bezirksliga Staffel 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 2 |
| 0-4 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 1-4 | 1 |
| 2-0 | 0 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 3-1 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| 5-0 | 0 |
| 5-2 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 0 |
| 0-1 | 0 |
| 0-2 | 1 |
| 0-3 | 1 |
| 0-5 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 2 |
| 2-5 | 1 |
| 3-0 | 0 |
| 4-0 | 0 |
| 4-1 | 0 |
| Tore | Häufigkeit |
| 0-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 0-2 | 0 |
| 0-3 | 0 |
| 0-5 | 0 |
| 1-3 | 0 |
| 2-2 | 0 |
| 2-5 | 0 |
| 3-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 4-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||