| Sonntag, 02. Juli 2023 11:00 Uhr |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 02. Juli 2023 | ||
| Spiel Uhrzeit: 11:00 Uhr | ||
Head-to-Head
| TuS Lotte (H30) | Statistiken | SV Greven (H30) |
|---|---|---|
| 66,67% | Chancen | 33,33% |
| 2 | Derzeitiger Platz | 4 |
| 2 | Spiele | 2 |
| 2/0/0 | S/U/N (Total) | 1/1/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/1/0 |
| 4 | Punkte | 3 |
| 11 : 1 | Tore | 7 : 5 |
| 10 | Differenz | 2 |
| TuS Lotte (H30) - TG Emsdetten (H30) 6:0 | Höchster Heimsieg | SV Greven (H30) - TC Blau-Weiß Werne (H30) 4:2 |
| ---- | Höchste Heimniederlage | ---- |
| SV Westfalia Leer (H30) - TuS Lotte (H30) 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
| ---- | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
| Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
| Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
| Tore | Häufigkeit |
Überblick der Spiele
|
||||||||||||||||||||||