Sonntag, 15. März 2020 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. März 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SuS Neuenkirchen IV | Statistiken | SC Altenrheine III |
---|---|---|
41,38% | Chancen | 58,62% |
13 | Derzeitiger Platz | 8 |
20 | Spiele | 17 |
5/1/14 | S/U/N (Total) | 7/3/7 |
3/1/6 | S/U/N (Heim) | 4/2/2 |
2/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/1/5 |
16 | Punkte | 24 |
41 : 69 | Tore | 42 : 49 |
-28 | Differenz | -7 |
SuS Neuenkirchen IV - SV Wilmsberg II 5:1 | Höchster Heimsieg | SC Altenrheine III - TuS Germania Horstmar II 5:1 |
SuS Neuenkirchen IV - FC Schwarz-Weiß Weiner 1:4 | Höchste Heimniederlage | SC Altenrheine III - Sportfreunde Gellendorf II 0:10 |
TuS Laer 08 II - SuS Neuenkirchen IV 1:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - SC Altenrheine III 2:8 |
FC Schwarz-Weiß Weiner - SuS Neuenkirchen IV 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Schwarz-Weiß Weiner - SC Altenrheine III 7:1 |
SuS Neuenkirchen IV - SC Altenrheine III
Daten von SuS Neuenkirchen IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
3-6 | 1 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
6-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
6-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|