Sonntag, 10. August 2025 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 10. August 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten III | Statistiken | FSV Ochtrup III |
---|---|---|
88,61% | Chancen | 11,39% |
2 | Derzeitiger Platz | 17 |
6 | Spiele | 5 |
5/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/5 |
3/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/2 |
2/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/3 |
15 | Punkte | 0 |
23 : 8 | Tore | 4 : 44 |
15 | Differenz | -40 |
Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III 9:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | FSV Ochtrup III - FC Vorwärts Wettringen III 1:8 |
FC Schwarz-Weiß Weiner II - Fortuna Emsdetten III 1:4 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Matellia Metelen II - Fortuna Emsdetten III 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Galaxy Steinfurt - FSV Ochtrup III 13:0 |
Fortuna Emsdetten III - FSV Ochtrup III
Daten von Fortuna Emsdetten III
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga C 2 Steinfurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
0-9 | 0 |
2-0 | 0 |
2-4 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
9-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 0 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
9-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|