Mittwoch, 02. April 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 02. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Austragungsort: Stadion West |
Head-to-Head
Fortuna Emsdetten II | Statistiken | FC Galaxy Steinfurt |
---|---|---|
39,41% | Chancen | 60,60% |
11 | Derzeitiger Platz | 8 |
20 | Spiele | 19 |
3/6/11 | S/U/N (Total) | 8/4/7 |
1/4/4 | S/U/N (Heim) | 4/3/2 |
2/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/5 |
15 | Punkte | 28 |
27 : 47 | Tore | 58 : 55 |
-20 | Differenz | 3 |
Fortuna Emsdetten II - FC Vorwärts Wettringen III 2:1 | Höchster Heimsieg | FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 6:1 |
Fortuna Emsdetten II - SV Burgsteinfurt II 0:8 | Höchste Heimniederlage | FC Galaxy Steinfurt - FC Vorwärts Wettringen III 0:7 |
SV Emsdetten 05 IV - Fortuna Emsdetten II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - FC Galaxy Steinfurt 0:10 |
SV Burgsteinfurt II - Fortuna Emsdetten II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen - FC Galaxy Steinfurt 5:0 |
Fortuna Emsdetten II - FC Galaxy Steinfurt
Daten von Fortuna Emsdetten II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|