Sonntag, 30. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | SV Westfalia Leer II |
---|---|---|
76,54% | Chancen | 23,47% |
8 | Derzeitiger Platz | 13 |
19 | Spiele | 20 |
8/4/7 | S/U/N (Total) | 0/0/20 |
4/3/2 | S/U/N (Heim) | 0/0/10 |
4/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/10 |
28 | Punkte | 0 |
58 : 55 | Tore | 9 : 126 |
3 | Differenz | -117 |
FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 6:1 | Höchster Heimsieg | ---- |
FC Galaxy Steinfurt - FC Vorwärts Wettringen III 0:7 | Höchste Heimniederlage | SV Westfalia Leer II - TuS Laer 08 II 0:8 |
SV Emsdetten 05 IV - FC Galaxy Steinfurt 0:10 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
SV Langenhorst-Welbergen - FC Galaxy Steinfurt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer II 12:0 |
FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-12 | 0 |
0-6 | 0 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
12-0 | 1 |
4-1 | 1 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
12-0 | 1 |
4-1 | 1 |
6-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
12-0 | 0 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|