Sonntag, 23. März 2025 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 23. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Austragungsort: VR-Bank-Stadion |
Head-to-Head
FC Galaxy Steinfurt | Statistiken | TuS Laer 08 II |
---|---|---|
50,37% | Chancen | 49,63% |
8 | Derzeitiger Platz | 10 |
19 | Spiele | 19 |
8/4/7 | S/U/N (Total) | 7/4/8 |
4/3/2 | S/U/N (Heim) | 5/2/2 |
4/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/6 |
28 | Punkte | 25 |
58 : 55 | Tore | 67 : 52 |
3 | Differenz | 15 |
FC Galaxy Steinfurt - SV Westfalia Leer II 6:1 | Höchster Heimsieg | TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer II 12:0 |
FC Galaxy Steinfurt - FC Vorwärts Wettringen III 0:7 | Höchste Heimniederlage | TuS Laer 08 II - SV Langenhorst-Welbergen 2:6 |
SV Emsdetten 05 IV - FC Galaxy Steinfurt 0:10 | Höchster Auswärtssieg | SV Westfalia Leer II - TuS Laer 08 II 0:8 |
SV Langenhorst-Welbergen - FC Galaxy Steinfurt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Borghorster FC II - TuS Laer 08 II 7:1 |
FC Galaxy Steinfurt - TuS Laer 08 II
Daten von FC Galaxy Steinfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
1-5 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|