Sonntag, 09. März 2025 12:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. März 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:30 Uhr | ||
Austragungsort: Sportanlage Laer |
Head-to-Head
TuS Laer 08 II | Statistiken | FC Westfalia Bilk |
---|---|---|
40,97% | Chancen | 59,04% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
19 | Spiele | 19 |
7/4/8 | S/U/N (Total) | 11/5/3 |
5/2/2 | S/U/N (Heim) | 5/2/2 |
2/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 6/3/1 |
25 | Punkte | 38 |
67 : 52 | Tore | 51 : 26 |
15 | Differenz | 25 |
TuS Laer 08 II - SV Westfalia Leer II 12:0 | Höchster Heimsieg | FC Westfalia Bilk - FC Galaxy Steinfurt 7:2 |
TuS Laer 08 II - SV Langenhorst-Welbergen 2:6 | Höchste Heimniederlage | FC Westfalia Bilk - Borghorster FC II 1:3 |
SV Westfalia Leer II - TuS Laer 08 II 0:8 | Höchster Auswärtssieg | SV Emsdetten 05 IV - FC Westfalia Bilk 0:9 |
Borghorster FC II - TuS Laer 08 II 7:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Langenhorst-Welbergen - FC Westfalia Bilk 4:1 |
TuS Laer 08 II - FC Westfalia Bilk
Daten von TuS Laer 08 II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga B 2 Steinfurt | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|